蒸汽锅炉 |
DZL2-0.8-AⅡ |
DZL2-1.0-AⅡ |
DZL2-1.0-WⅢ |
DZL2-1.25-AⅡ |
DZL4-1.25-AⅡ |
DZL4-1.25-WⅢ |
DZL4-1.6-AⅡ |
DZL4-1.6-WⅢ |
DZL6-1.25-AⅡ |
DZL6-1.25-WⅢ |
DZL6-1.6-AⅡ |
DZL8-1.25-AⅡ |
DZL8-1.6-AⅡ |
额定蒸发量(t/h) | 额定蒸汽压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 设计燃料 | 最大运输尺寸(mm) |
2 | 0.8 | 175 | Ⅱ类烟煤 | 5200*2100*3492 |
2 | 1 | 184 | Ⅱ类烟煤 | 5200*2100*3492 |
2 | 1 | 184 | Ⅲ类无烟煤 | 5200*2100*3492 |
2 | 1.25 | 194 | Ⅱ类烟煤 | 5200*2100*3492 |
4 | 1.25 | 194 | Ⅱ类烟煤 | 6110*2510*3380 |
4 | 1.25 | 194 | Ⅲ类无烟煤 | 6110*2510*3380 |
4 | 1.6 | 204 | Ⅱ类烟煤 | 6110*2510*3380 |
4 | 1.6 | 204 | Ⅲ类无烟煤 | 6110*2510*3380 |
6 | 1.25 | 194 | Ⅱ类烟煤 | 7150*2600*3528 |
6 | 1.25 | 194 | Ⅲ类无烟煤 | 7150*2600*3528 |
6 | 1.6 | 204 | Ⅱ类烟煤 | 7150*2600*3528 |
8 | 1.25 | 194 | Ⅱ类烟煤 | 8460*3100*4535 |
8 | 1.6 | 204 | Ⅱ类烟煤 | 8460*3100*4535 |
应用领域:热电联产项目地址:浙江仙居
购买设备:ZG100-9.8/540-M介质分类:蒸汽锅炉
应用领域:热源厂供暖项目地址:西藏那曲
购买设备:3台QXL46-1.6/130/70-AII.P介质分类:热水锅炉
欢迎填写以下表格,完善您的产品需求、联系方式、设备使用地等信息,我们将快速反馈您的购买咨询。您还可以通过在线咨询,电子邮箱和电话与我们联系,我们的客户服务团队将进一步为您提供优质服务。