国外案例|美国高参数和中参数垃圾焚烧发电厂运行数据分析
对美国两个分别采用高参数和中参数的垃圾焚烧发电厂的运行数据进行了研究分析。G厂、W厂分别于1984年、1989年投入商业运营。G厂为2∃250t/d焚烧线配置,蒸汽参数为399、4.4MPa;W厂为3∃750t/d焚烧线配置,蒸汽参数为440、6.2MPa。两厂实际运行的发电量、运营维护等相关数据见表1表2。
表1 G厂、W厂发电量相关情况表
焚烧厂 | 年份 | 垃圾处理量/t | 年设备使用率/% | 检修时间∕h | 发电量/MW | 自用电 | 上网电量/MW | 每吨垃圾上网电量 /(kW#h) | 每吨垃圾发电量/(kW#h) | |||
1号线 | 2号线 | 3号线 | 自用电量/MW | 自用电率/% | ||||||||
G焚烧厂 | 2008 | 189570 | 95.97 | 327 | 380 | 109908 | 16819 | 15.30 | 93197 | 492 | 580 | |
2007 | 186690 | 95.48 | 386 | 405 | 110368 | 16778 | 15.20 | 93590 | 501 | 591 | ||
2006 | 188142 | 94.57 | 437 | 514 | 110898 | 16720 | 15.08 | 94205 | 501 | 589 | ||
W焚烧厂 | 2008 | 692923 | 89.99 | 802 | 939 | 896 | 457010 | 56681 | 12.40 | 400329 | 578 | 660 |
2007 | 669469 | 89.80 | 988 | 787 | 905 | 450075 | 57531 | 12.78 | 392544 | 586 | 672 | |
2006 | 671389 | 90.51 | 897 | 733 | 862 | 441780 | 55030 | 12.46 | 386938 | 576 | 658 |
表1表明,采用中参数设备使用率比高参数平均高5%,检修时间减少50%。计算中参数设备每小时实际平均处理量与额定负荷的比值为1.08,高参数为0.92,前者比后者高17.4%。数据表明,选用高参数余热锅炉后,焚烧锅炉的实际负荷低于设计值,主要由采用高参数后检修时间增加引起的。同时,处理负荷降低减少了垃圾补贴收入,会部分抵消发电收入的增加。
中参数的自用电率比高参数平均高2.5%。在垃圾低位热值基本相同的情况下,中参数每吨垃圾发电量、上网电量分别为587kW#h/t、500kW#h/t高参数分别为663kW#h/t、580kW#h/t,高参数比中参数分别高12.9%、16%。
表2 G厂、W厂运营维护相关情况表
焚烧厂 | 年份 | 总费用 | 平均费用/t垃圾 | 锅炉/t垃圾 | 锅炉运行/t垃圾 | 人员工资 | 材料消耗 |
G焚烧厂 | 2008 | 2794721 | 14.74 | 6.90 | 7.85 | 1210600 | 1584121 |
2007 | 2794721 | 14.97 | 8.49 | 6.48 | 1283900 | 1510478 | |
2006 | 2885682 | 15.34 | 8.63 | 6.71 | 1442900 | 1442782 | |
W焚烧厂 | 2008 | 10662859 | 15.39 | 11.67 | 3.72 | 5972614 | 4690245 |
2007 | 8934072 | 13.35 | 7.84 | 5.50 | 5368896 | 3565176 | |
2006 | 10832060 | 16.13 | 8.64 | 7.49 | 7349001 | 3483059 |
表2数据表明,在焚烧每吨垃圾费用方面,中参数的每吨垃圾锅炉成本和运行成本分别为8.01美元、7.01美元,高参数的分别为9.38美元、5.57美元。中参数在每吨投资方面明显低于高参数,在运行成本方面反而高于高参数,这是因为前者的处理规模小于后者。